El Niño usualmente ocurre en forma irregular, con una recurrencia que va de dos a ocho años aproximadamente con variación en la intensidad del mismo. El fenómeno es cíclico pero aperiódico. Un evento típico de El Niño tiene una duración entre 6 y 15 meses aproximadamente.
Débil | ||||
Año | Inicio | Final | Duración | Fecha |
1951 | Jul-51 | Dic-51 | 6 meses | Oct-51 |
1969-70 | May-69 | Ene-70 | 9 meses | Dic-69 |
1976-77 | Ago-76 | Ene-77 | 6 meses | Oct-76 |
Moderado | ||||
1957-58 | Jun-57 | Feb-58 | 9 meses | Dic-72 |
1965-66 | Jun-65 | Ene-66 | 8 meses | Dic-65 |
1986-87 | Oct-86 | Dic-87 | 15 meses | Sep-87 |
1991-92 | Oct-91 | May-92 | 8 meses | May-92 |
Fuerte | ||||
1972-73 | May-72 | Feb-73 | 10 meses | Dic-72 |
1982-83 | May-82 | Ago-83 | 16 meses | Ene-83 |
1997-98 | May-97 | May-98 | 13 meses | Dic-97 |
que bien gracias
ResponderEliminarque bien gracias
ResponderEliminar